登山記事一覧
2024.02.10
【丹沢エリア・神奈川県】
山名 | エリア | 最寄駅 | 標高 | | 備考 |
塔ノ岳 | 丹沢エリア | 渋沢駅 | 1491m | | |
丹沢山 | 丹沢エリア | 渋沢駅 | 1567m | | 日本百名山 |
蛭が岳 | 丹沢エリア | 渋沢駅 | 1673m | | |
檜の洞丸 | 丹沢エリア | 渋沢駅 | 1601m | | |
弘法山 | 丹沢エリア | 鶴巻温泉駅 秦野駅 | 235m | | 神奈川の景勝地50選 |
大平山 | 鎌倉エリア | 北鎌倉駅 | 159m | | 鎌倉最高峰 |
湘南平 高麗山 | 湘南エリア | 平塚駅 大磯町 | 180m 168m | | 神奈川の景勝地50選 |
陣馬山 | 奥高尾 エリア | 高尾駅 藤野駅 | 855m | | 神奈川の景勝地50選 |
大楠山 衣笠山 | 三浦半島 エリア | 逗子駅 衣笠駅 | 241m 134m | | 神奈川の景勝地50選 |
【奥秩父エリア】
山名 | エリア | 最寄駅 | 標高 | | 備考 |
雲取山 | 奥多摩 エリア | 西武秩父 奥多摩駅 | 2017m | | 日本百名山 |
鷹ノ巣山 七つ石山 | 奥多摩エリア | 奥多摩駅 | 1737m 1757m | | 石尾根縦走路の山々 |
【北陸・新潟エリア】
山名 | エリア | 最寄駅 | 標高 | | 備考 |
雨飾山 | 新潟県 長野県 | 糸魚川駅 南尾谷駅 | 1963m | | 日本百名山 |
【奥高尾エリア・東京都】
山名 | エリア | 最寄駅 | 標高 | | 備考 |
高尾山 景信山 | 奥高尾 | 高尾駅 京王高尾駅 | 599m 727m | | |
愛宕山 | 東京都港区 | 芝駅 | 25.7m | | 東京散歩・観光 |
【大月エリア】
山名 | エリア | 最寄駅 | 標高 | | 備考 |
高川山 むすび山 | 大月エリア | 初狩駅 大月駅 | 976m 463m | | 秀麗富嶽十二景 |
岩殿山 | 大月エリア | 大月駅 | 634m | | 秀麗富嶽十二景 |
【埼玉県・千葉県】
山名 | エリア | 最寄駅 | 標高 | | 備考 |
日和田山 | 埼玉県 | 高麗駅 | 305m | | 曼殊沙華祭りが メインの記事です |
宝登山 | 埼玉県 | 皆野駅 長瀞駅 | 497m | | 蝋梅の季節にどうぞ |
富山 伊予が岳 御殿山 | 千葉県 | 高速バス | 349m 336m 363m | | スイセンの季節にどうぞ |
【栃木県】
山名 | エリア | 最寄駅 | 標高 | | 備考 |
男体山 | 日光エリア | 日光駅 | 2484m | | 日本百名山 |
戦場ヶ原 | 日光エリア | 日光駅 | ー | | トレッキング記事 |
皇海山 | 足尾エリア | 通洞駅 | 2144m | | 日本百名山 |
銅親水公園 | 足尾エリア | 間藤駅 | ー | | 公園散歩記事 |
【北海道】
タイトルとURLをコピーしました